Super Silent Generator Set
Diesel generator sets are widely used as the main power equipment of common or standby power sources. However, traditional generator sets produce large noise when they work, which seriously affects the life and rest of the surrounding residents.
Powerlinkowerlink super silent diesel generator set, designed to meet the super quiet application environment, uses a unique exhaust air silencing channel, so that the noise value of the unit is greatly reduced.
POWERLINK super silent diesel generator set has a power range of 13-1400kVA and noise level of 50-65 dB(A)@7m.
Use the engine and alternator of international top brand: PERKINS / CUMMINS® + LEROY SOMER, strong power, high efficiency and reliability.

KVA | Main Features | Noise Level @7m | Product Appearance |
---|---|---|---|
≤100kVA | Low noise Small volume Low fuel consumption Applicable to residence, commercial institution and places with high noise requirements |
50-55dB(A) |
![]() |
100-650kVA | Mini container structure, easy to move,
High durability and resistance to salt spray corrosion , Applicable to leasing market, wharf, oil field and other harsh environment places |
55-60dB(A) |
![]() |
650-1400kVA | On MS type basis, use 20 feet container,
Modular structure design for quick operation, Large oil tank at the bottom, durable in operation |
60-65dB(A) |
![]() |
Detail picture

It is mainly used in telecommunications, hospitals, residential area, high-rise building,hotel,bank, Business center, industrial and mining enterprises, hotels, airports, entertainment places….
Product Lists- ≤100kVA
PERKINS Engine
Model | Output Power@50HZ | Output Power@60HZ | Main Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA Max | KVA cont. | KVA Max | KVA cont. | Engine Model | Control System | dB(A)@7m | Fuel Tank(L) | Dimension(cm) | Weight(kg) | Fuel Consum. @75%load(L/h) | |
WPS13X | 14 | 13 | - | - | 403A-15G1 | AMF | 52 | 160 | 200*80*125 | 960 | 2.79 |
WPS15X | 17 | 15 | 19.3 | 17.5 | 403A-15G2 | AMF | 52 | 160 | 200*80*125 | 1030 | |
WPS20X | 22 | 20 | - | - | 404A-22G1 | AMF | 52 | 160 | 200*80*125 | 1050 | 4 |
WPS30X | 33 | 30 | 40 | 36 | 1103A-33G | AMF | 53 | 250 | 230*100*150 | 1450 | 5.4 |
WPS45X | 50 | 45 | 59 | 54 | 1103A-33TG1 | AMF | 53 | 250 | 230*100*150 | 1480 | 8.2 |
WPS60X | 66 | 60 | 75 | 69 | 1103A-33TG2 | AMF | 53 | 250 | 230*100*150 | 1500 | 10.4 |
WPS80X | 88 | 80 | 83 | 75 | 1104A-44TG2 | AMF | 53 | 380 | 290*115*180 | 1850 | 14 |
WPS100X | 110 | 100 | 127 | 115 | 1104C-44TG2 | AMF | 54 | 380 | 290*115*180 | 2100 | 20.2 |
CUMMINS® Engine
Model | Output Power@50HZ | Output Power@60HZ | Main Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA Max | KVA cont. | KVA Max | KVA cont. | Engine Model | Control System | dB(A)@7m | Fuel Tank(L) | Dimension(cm) | Weight(kg) | Fuel Consum. @75%load(L/h) | |
WCS90XT3 | 88 | 80 | 99 | 88 | QSB5-G3 | AMF | 55 | 340 | 300*110*170 | 1750 | 18 |
WCS100XT3 | 100 | 90 | 110 | 100 | QSB5-G4 | AMF | 55 | 340 | 300*110*170 | 1850 | 18 |
Product Lists-100-650kVA
PERKINS Engine
Model | Output Power@50HZ | Output Power@60HZ | Main Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA Max | KVA cont. | KVA Max | KVA cont. | Engine Model | Control System | dB(A)@7m | Fuel Tank(L) | Dimension(cm) | Weight(kg) | Fuel Consum. @75%load(L/h) | |
WPS135X | 149 | 135 | 169 | 152 | 1106A-70TG1 | AMF | 56 | 800 | 350*110*220 | 2480 | 22.7 |
WPS150BX | 165 | 150 | 188 | 169 | 1106A-70TAG2 | AMF | 56 | 800 | 350*110*220 | 2690 | 24.7 |
WPS180BX | 198 | 180 | 219 | 197 | 1106A-70TAG3 | AMF | 56 | 800 | 350*110*220 | 2800 | 35.3 |
WPS200BX | 220 | 200 | - | - | 1106A-70TAG4 | AMF | 58 | 800 | 350*110*220 | 3200 | - |
WPS250X | 275 | 250 | 320 | 290 | 1506A-E88TAG3 | AMF | 60 | 880 | 400*113*226 | 3950 | 41.6 |
WPS275X | 303 | 275 | 350 | 315 | 1506A-E88TAG4 | AMF | 60 | 880 | 400*113*226 | 4250 | 45.8 |
WPS300X | 330 | 300 | 390 | 350 | 1506A-E88TAG5 | AMF | 62 | 880 | 400*113*226 | 4600 | 48.2 |
WPS350X | 385 | 350 | 440 | 400 | 2206C-E13TAG2 | AMF | 62 | 2500 | 500*180*220 | 7650 | 58 |
WPS400X | 440 | 400 | 400 | 400 | 2206C-E13TAG3 | AMF | 62 | 2500 | 500*180*220 | 7870 | 65 |
WPS450X | 495 | 450 | 550 | 500 | 2506C-E15TAG1 | AMF | 62 | 2500 | 500*210*240 | 8060 | 73 |
WPS500X | 550 | 500 | 560 | 510 | 2506C-E15TAG2 | AMF | 62 | 2500 | 500*210*240 | 8200 | 81 |
WPS600X | 660 | 600 | 687 | 625 | 2806C-E18TAG1A | AMF | 62 | 2500 | 500*210*240 | 8660 | 90 |
WPS625X | 688 | 625 | 687 | 625 | 2806A-E18TAG2 | AMF | 62 | 2500 | 500*210*240 | 8870 | 97 |
CUMMINS® Engine
Model | Output Power@50HZ | Output Power@60HZ | Main Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA Max | KVA cont. | KVA Max | KVA cont. | Engine Model | Control System | dB(A)@7m | Fuel Tank(L) | Dimension(cm) | Weight(kg) | Fuel Consum. @75%load(L/h) | |
WCS110XT3 | 110 | 100 | 125 | 113 | QSB5-G5 | AMF | 55 | 340 | 300*110*170 | 2050 | 20 |
WCS150XT3 | 150 | 135 | 156 | 141 | QSB5-G6 | AMF | 55 | 750 | 300*110*170 | 2200 | 27 |
WCS165XT3 | 165 | 150 | 188 | 170 | QSB7-G3 | AMF | 56 | 750 | 350*110*180 | 2500 | 30 |
WCS200XT3 | 200 | 180 | 220 | 200 | QSB7-G4 | AMF | 56 | 750 | 350*110*180 | 2900 | 34 |
WCS220XT3 | 220 | 200 | 317 | 225 | QSB7-G5 | AMF | 56 | 880 | 350*110*180 | 3500 | 36 |
WCS275XT3 | 275 | 250 | 378 | 188 | QSL9-G3 | AMF | 58 | 880 | 400*113*200 | 4300 | 49 |
WCS330X | 330 | 300 | 385 | 344 | QSL9-G5 | AMF | 58 | 880 | 400*113*200 | 4500 | 46 |
WCS330XT3 | 330 | 300 | 487 | 350 | QSL9-G7 | AMF | 58 | 1800 | 400*113*200 | 4600 | 56 |
WCS450XT3 | 450 | 419 | 485 | 445 | QSX15-G4 | AMF | 59 | 1800 | 500*200*240 | 9050 | 67 |
WCS500XT3 | 500 | 455 | 495 | 450 | QSX15-G6 | AMF | 60 | 1800 | 500*200*240 | 9100 | 75.2 |
WCS550XT1 | 550 | 500 | 490 | 450 | QSX15-G8 | AMF | 60 | 2000 | 500*200*240 | 9450 | 78.7 |
Product Lists-650-1400kVA
PERKINS Engine
Model | Output Power@50HZ | Output Power@60HZ | Main Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA Max | KVA cont. | KVA Max | KVA cont. | Engine Model | Control System | dB(A)@7m | Fuel Tank(L) | Dimension(cm) | Weight(kg) | Fuel Consum. @75%load(L/h) | |
WPS800CX | 900 | 800 | 944 | 850 | 4006-23TAG3A | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 12050 | 124 |
WPS900SCX | 1000 | 900 | 975 | 884 | 4008TAG2A | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 13100 | 142 |
WPS1000SCX | 1100 | 1000 | 1100 | 1000 | 4008TAG2A | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 13500 | 160 |
WPS1250CX | 1385 | 1250 | 1375 | 1250 | 4012-46TWG2A | AMF | 65 | 1500 | Container20" | 16500 | - |
CUMMINS® Engine
Model | Output Power@50HZ | Output Power@60HZ | Main Parameters | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVA Max | KVA cont. | KVA Max | KVA cont. | Engine Model | Control System | dB(A)@7m | Fuel Tank(L) | Dimension(cm) | Weight(kg) | Fuel Consum. @75%load(L/h) | |
WCS900CXT1 | 900 | 800 | 1000 | 910 | QSK23-G3 | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 12800 | 121 |
WCS1000CX | 1000 | 900 | 1125 | 1029 | QST30-G3 | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 13200 | 139 |
WCS1100CX | 1100 | 1000 | 1250 | 1138 | QST30-G4 | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 13800 | 151 |
WCS1400CX | 1400 | 1250 | 1562 | 1400 | KTA50-G3 | AMF | 62 | 1500 | Container20" | 15600 | 199 |